• Recording at 4CIF resolution real time and sub stream supports CIF / QCIF resolution.
• Simultaneous HDMI, VGA and CVbs outputs.
• HDMI output and VGA output at up to 1920 x 1080P resolution.
• Channel-zero encoding.
• Support dual stream.
• HDD quota management; different capacity can be assigned to different channel.
• Holiday recording schedule configuration.
• Smart searching for the event triggered record files.
• Digital zoom of video in live view or playback mode.
• Up to 4-ch synchronous playback / (8ch for MY380 and 16ch for MY360)
• 1 self-adaptive 10M/100M network interface.
• IPv6 is supported.
• Network detection function.
• NTP, SMTP, NFS, UPnP™ and iSCSI protocols supported.
| MY340 | MY380 | MY360 | ||
| Video / Audio Input | ||||
| Video Compression | H.264 | |||
| Video Input | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
| Video Input Interface | BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL/ NTSC self-adaptive | |||
| Audio Compression | G.711u | |||
| Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |||
| Two-Way Audio Input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (using the audio input) | |||
| Video / Audio Output | ||||
| HDMI / VGA Output | 1-ch, resolution: | |||
| 1920x1080P / 60Hz, 1600×1200 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz | ||||
| CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0Vp-p, 75Ω ), | |||
| Resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480 | ||||
| Encoding Resolution | 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF | |||
| Mode 1 : | Mode 1 : | Mode 1 : | ||
| 4CIF / 2CIF @ 12fps or | 4CIF / 2CIF @ 8fps or | 4CIF / 2CIF @ 6fps or | ||
| CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | ||
| Mode 2: | Mode 2: | Mode 2: | ||
| Frame Rate | Channel 1: | Channel 1: | Channel 1: | |
| 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 | 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 | 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 | ||
| fps(P) / 30 fps(N), | fps(P) / 30 fps(N), | fps(P) / 30 fps(N), | ||
| Channel 2~4: | Channel 2~8: | Channel 2~16: | ||
| CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | CIF / QCIF @ 25fps(P) / 30fps(N) | ||
| Video Bit Rate | 32 Kbps ~ 2048 Kbps, or user defined (Max. 3072 Kbps) | |||
| Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | |||
| Audio Bit Rate | 64 Kbps | |||
| Dual-Stream | Support; | |||
| Sub-Stream: CIF @ 6 fps, QCIF @ 25 fps(P) /30 fps(N) | ||||
| Stream Type | Video, Video & Audio | |||
| Synchronous Playback | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
| Hard Disk | ||||
| SATA | 1 SATA interface | |||
| Capacity | Up to 4TB capacity | |||
| External Interface | ||||
| Network interface | 1, RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |||
| Serial interface | 1, RS-485 interface, half-duplex | |||
| USB interface | 2, USB2.0 | |||
| General | ||||
| Power Supply | 12VDC | |||
| Consumption | ≤ 10W | ≤ 10W | ≤ 15W | |
| Working Temperature | -10˚C ~ +55˚C | |||
| Working Humidity | 10% ~ 90% | |||
| Chassis | Standalone 1U chassis | |||
| Dimensions (W x D x H) | 315 x 230 x 45mm | |||
| Weight | ≤ 2kg ( without hard disk or DVD-R/W) | |||






