• 1/3” Sony CCD
• 700TVL high resolution
• Vari-focal lens
• DNR or 3D DNR
• Digital wide dynamic range
• Smart IR
• IP66 rating

DS-2CC11A7P(N)-VFIR

Camera
Image Sensor:|1/3″ SONY Super HAD CCD II
Signal System:|PAL/NTSC
Effective Pixels:|PAL: 976 (H) × 582 (V)
NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Min. Illumination:|0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON, sensitivity × 512), 0 Lux with IR,
0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON),
0.00014 Lux @ (F1.4, AGC ON, sensitivity × 512), 0 Lux with IR
Shutter Time:|1/50(1/60)s to 1/100,000s
Lens:|2.8 – 12 mm @ F1.4, Angle of view: 80° – 27.2°
Lens Mount:|φ14
Auto Iris:|DC Drive
Adjustment Range:|Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~90°, Rotation: 0 ~ 360°
Day& Night:|IR cut filter with auto switch
Horizontal Resolution:|700 TVL
Wide Dynamic Range:|75dB
Synchronization:|Internal/Power synchronization
Video Output:|1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC);
Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC),Device Line]
S/N Ratio:|More than 62 dB
Menu
Camera ID:|On / off (16 letters, adjusted position)
Auto Gain:|Low/Middle/High/Off
D/N Mode:|Auto/Day/Night
Auto White Balance:|Auto trace WB1/Auto trace WB2/Manual/Auto Control
Private Mask:|On / off, maximum 12 zones
Motion Detection:|ON/Off
BLC:|Area/Value/Off
WDR:|Value/ Contrast / Return
Anti-flicker:|On/ Off
Language:|English/Chinese
Function:|SMART IR, Eclipse, Digital Noise
Reduction, Sharpness, Brightness,
Saturation, Resolution, Electronic image stabilization, Digital Zoom,
Mirror, Defect Pixel Correction
Scene:|Indoor Standard , Indoor Backlight , Outdoor, Low illumination , customize
General
Operating Conditions:|-10 °C – 60 °C (14 °F – 140 °F)
Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply:|12 V DC ± 10%, 24 V AC ± 10%
Power Consumption:|Max. 9.5 W
Weather Proof:|IP66
IR Range:|-IR: approx 20 to 30 meters
Dimension:|96.9 x 84.2 x 315.4 mm (3.81” × 3.31” × 12.42”)
Weight:|2100g (4.62 lbs)

 

DS-2CC11A5P(N)-VFIR

Camera
Image Sensor:|1/3″ SONY Super HAD CCD II
Signal System:|PAL/NTSC
Effective Pixels:|PAL: 976 (H) × 582 (V)
NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Min. Illumination:|0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON, sensitivity × 512),0 Lux with IR,
0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON),
0.00014 Lux @(F1.4, AGC ON, sensitivity × 512), 0 Lux with IR
Shutter Time:|1/50(1/60)s to 1/100,000s
Lens:|2.8 – 12 mm @ F1.4, Angle of view: 80° – 27.2°
Lens Mount:|φ14
Auto Iris:|DC Drive
Adjustment Range:|Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~90°, Rotation: 0 ~ 360°
Day& Night:|IR cut filter with auto switch
Horizontal Resolution:|700 TVL
Wide Dynamic Range:|Digital
Synchronization:|Internal/Power synchronization
Video Output:|1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC);
Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC),Device Line]
S/N Ratio:|More than 62 dB
Menu
Camera ID:|On / off (16 letters, adjusted position)
Auto Gain:|Low/Middle/High/Off
D/N Mode:|Auto/Day/Night
Auto White Balance:|Auto trace WB1/Auto trace WB2/Manual/Auto Control
Private Mask:|On / off, maximum 12 zones
Motion Detection:|ON/Off
BLC:|Area/Value/Off
Anti-flicker:|On/ Off
Language:|English/Chinese
Function:|SMART IR, Digital Wide Dynamic
Range, Eclipse, Digital Noise
Reduction, Sharpness, Brightness,
Saturation, Resolution, Electronic image stabilization, Digital Zoom,
Mirror, Defect Pixel Correction
Scene:|Indoor Standard , Indoor Backlight , Outdoor, Low illumination , IR Standard , Customize
General
Operating Conditions:|-10 °C – 60 °C (14 °F – 140 °F)
Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply:|12 V DC ± 10%, 24 V AC ± 10%
Power Consumption:|Max. 9.5 W
Weather Proof:|IP66
IR Range:|-IR: approx 20 to 30 meters
Dimension:|96.9 x 84.2 x 315.4 mm (3.81” × 3.31” × 12.42”)
Weight:|2100g (4.62 lbs)

 

DS-2CC11A1P(N)-VFIR

Camera
Image Sensor:|1/3″ SONY Super HAD CCD II
Signal System:|PAL/NTSC
Effective Pixels:|PAL: 976 (H) × 582 (V)
NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Min. Illumination:|0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Time:|1/50(1/60)s to 1/100,000s
Lens:|2.8 – 12 mm @ F1.4, Angle of view: 80° – 27.2°
Lens Mount:|φ14
Auto Iris:|DC Drive
Adjustment Range:|Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~90°, Rotation: 0 ~ 360°
Day& Night:|IR cut filter with auto switch
Horizontal Resolution:|700 TVL
Wide Dynamic Range:|Digital
Synchronization:|Internal/Power synchronization
Video Output:|1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC);
Test Monitor OUT [1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC),Device Line]
S/N Ratio:|More than 62 dB
Menu
Camera ID:|On/Off(16 letters, position adjustable)
D/N Mode:|Auto/Day/Night
Auto White Balance:|ATW/Push/User1/User2/Anti CR/Manual/Push lock
Private Mask:|On/Off, maximum 8 zones
Motion Detection:|ON/Off
BLC:|BLC/HLC/Off
Language:|English/Chinese
Function:|SMART IR, ATR, HLC, DNR,
Sharpness, Brightness, Contrast, Hue, Gain, Mirror, Defect Pixel Correction
General
Operating Conditions:|-10 °C – 60 °C (14 °F – 140 °F)
Humidity 90% or less (non-condensing)
Power Supply:|12 V DC ± 10%, 24 V AC ± 10%
Power Consumption:|Max. 9.5 W
Weather Proof:|IP66
IR Range:|-IR: approx 20 to 30 meters
Dimension:|96.9 x 84.2 x 315.4 mm (3.81” × 3.31” × 12.42”)
Weight:|2100g (4.62 lbs)